溧陽3噸防爆電子平臺秤
該平臺秤采用全新結(jié)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)碳鋼焊接秤臺,秤臺結(jié)構(gòu)為無框架結(jié)構(gòu)形式,配用四支高精度緊密型單剪切梁式稱重傳感器和智能化稱重顯示儀表組成的電子秤。該系統(tǒng)準確度高,稱重迅速,工作穩(wěn)定可靠,安裝維護簡單,搬動方便。廣泛應用于倉庫、車間、貨場、集貿(mào)市場等場合,適用于吊裝貨物稱重、鏟車鏟放貨物稱量,但不適用于小車搬運貨物稱量。平臺秤不能配引坡、地中衡框架。
溧陽3噸防爆電子平臺秤
結(jié)構(gòu)特點:
花紋鋼板臺面、低秤臺結(jié)構(gòu)設(shè)計、秤臺由秤體和框架組成、限位一次成型,無需調(diào)節(jié)、秤臺外 表環(huán)氧類烘漆、 防爆可選取
技術(shù)指標:
準確等級:(III)
稱重顯示儀表工作溫度:-10℃~+40℃
秤臺/傳感器工作溫度:-20℃~+65℃
工作電源:110-220AVC,50-60HZ
型號規(guī)格 | |||||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定秤量(t) | 分度值(Kg) | 臺面規(guī)格(cm×cm) | 秤臺高(mm) |
CW-0808 | SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | 0.8×0.8 | 120 |
CW-1010 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0×1.0 | 120 |
CW-1012 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0×1.2 | 120 |
CW-1212 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.2 | 120 |
CW-1212 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.2 | 130 |
CW-1215 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.5 | 120 |
CW-1215 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.5 | 130 |
CW-1215 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.5 | 120 |
CW-1215 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.5 | 130 |
CW-1515 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5×1.5 | 120 |
CW-1515 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.5×1.5 | 130 |
CW-1520 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5×2.0 | 120 |
CW-1520 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.5×2.0 | 130 |
CW-2020 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0×2.0 | 120 |
CW-2020 | SCS-5 | 5 | 2 | 2.0×2.0 | 130 |
CW-2020 | SCS-10 | 10 | 5 | 2.0×2.0 | 140 |
該3噸防爆電子平臺秤采用全新結(jié)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)碳鋼焊接秤臺,秤臺結(jié)構(gòu)為無框架結(jié)構(gòu)形式,配用四支高精度緊密型單剪切梁式稱重傳感器和智能化稱重顯示儀表組成的電子秤。該系統(tǒng)準確度高,稱重迅速,工作穩(wěn)定可靠,安裝維護簡單,搬動方便。
廣泛應用于倉庫、車間、貨場、集貿(mào)市場等場合,適用于吊裝貨物稱重、鏟車鏟放貨物稱量,但不適用于小車搬運貨物稱量。平臺秤不能配引坡、地中衡框架。
3噸防爆電子平臺秤結(jié)構(gòu)特點:
花紋鋼板臺面
低秤臺結(jié)構(gòu)設(shè)計
秤臺由秤體和框架組成
限位一次成型,無需調(diào)節(jié)
秤臺外表環(huán)氧類烘漆
防爆可選取
技術(shù)指標:
準確等級:(III)
稱重顯示儀表工作溫度:-10℃~+40℃
秤臺/傳感器工作溫度:-20℃~+65℃
工作電源:110-220AVC,50-60HZ
型號規(guī)格 | |||||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定秤量(t) | 分度值(Kg) | 臺面規(guī)格(cm×cm) | 秤臺高(mm) |
CW-0808 | SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | 0.8×0.8 | 120 |
CW-1010 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0×1.0 | 120 |
CW-1012 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0×1.2 | 120 |
CW-1212 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.2 | 120 |
CW-1212 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.2 | 130 |
CW-1215 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.5 | 120 |
CW-1215 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.5 | 130 |
CW-1215 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2×1.5 | 120 |
CW-1215 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.2×1.5 | 130 |
CW-1515 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5×1.5 | 120 |
CW-1515 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.5×1.5 | 130 |
CW-1520 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5×2.0 | 120 |
CW-1520 | SCS-5 | 5 | 2 | 1.5×2.0 | 130 |
CW-2020 | SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0×2.0 | 120 |
CW-2020 | SCS-5 | 5 | 2 | 2.0×2.0 | 130 |
CW-2020 | SCS-10 | 10 | 5 | 2.0×2.0 | 140 |
常州樂博稱重設(shè)備有限公司您身邊的地磅專家!歡迎廣大用戶前來咨詢選購!
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:339902 管理登陸