品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材 |
序號 | 崗位 | 需要 人員 | 地點 | 主要職責 | 備注 |
01 | 物資銷售 | 是 | 銷售部 | 1)銷售訂單錄入確認 2)銷售訂單調(diào)整 3)銷售派車信息審核確認 4)銷售特殊情況審核 5)銷售派車信息錄入(無條件客戶) 6)業(yè)務數(shù)據(jù)提取統(tǒng)計 |
|
02 | 原輔料采購 | 是 | 采購部 | 1) 采購派車信息審核 2) 采購超差審核 3) 采購派車信息錄入(無條件供應商) 4) 業(yè)務數(shù)據(jù)提取統(tǒng)計 5) 化驗不合格車輛入廠審批 |
|
03 | 原煤采購 | 是 | 采購部 | 1) 原煤采購計劃制定 2) 原煤采購計劃確認 3) 原煤采購結(jié)算合同錄入 4) 原煤運費結(jié)算合同錄入 5) 原煤特殊業(yè)務審核 6) 原煤結(jié)算單形成 7) 原煤運費結(jié)算形成 8) 業(yè)務數(shù)據(jù)提取統(tǒng)計 |
|
04 | 財務審核 | 是 | 財務部 | 1) 銷售訂單審核 2) 銷售訂單調(diào)整審核 3) 原煤結(jié)算合同審核 4) 原煤運費合同審核 5) 原煤結(jié)算單確認 6) 運費結(jié)算單確認 7) 業(yè)務數(shù)據(jù)提取統(tǒng)計 |
|
05 | 發(fā)卡 | 是 | 發(fā)卡中心 | 1) 信息審核人工發(fā)卡 2) 自助發(fā)卡機維護 3) 過磅車牌識別不一致異常處理 | 該崗位和磅單打印可由同一人完成 |
06 | 門衛(wèi)檢查 | 是 | 大門口 | 1) 入廠車輛審核 2) 監(jiān)督車輛防水及夾帶 3) 檢查入廠車上人員 4) 出廠車輛票據(jù)審驗 5) 維護車輛入廠秩序 6) 監(jiān)督車輛入廠刷卡車牌號一致性 |
|
07 | 磅單打印 | 是 | 工廠門崗附近 | 1)磅單打印:審核過磅圖片,打印過磅單,監(jiān)督司機簽字 2)數(shù)據(jù)錯誤處理:人工疏忽造成數(shù)據(jù)錯誤處理,需授權(quán) 3)動態(tài)視頻監(jiān)控 4)特殊業(yè)務處理:補卸貨、空車出廠等 | 該崗位和發(fā)卡打印可由同一人完成 |
08 | 地磅 | 否 | 磅房 | 1)無人值守計量 2)有人操作計量 |
|
09 | 成品付貨 | 是 | 成品庫 | 1) 刷卡打印裝車單 2) 按照裝車單進行裝車 3) 裝車完成后簽字確認 4) 少裝車輛調(diào)頭確認 |
|
10 | 原料保管 | 是 | 原料庫 | 1) 按照卸車單安排卸車 2) 卸車完成后簽字確認 |
|
11 | 系統(tǒng)巡檢 | 是 | 廠區(qū) | 1)廠區(qū)巡檢相關(guān)設備情況及狀態(tài) 2)協(xié)助車輛處理疑難問題 |
|
12 | 系統(tǒng)管理 | 是 | 信息部 電氣部 | 1)操作員權(quán)限分配及管理 2)系統(tǒng)異常處理 3)特殊參數(shù)控制調(diào)整(授權(quán)后) 4)系統(tǒng)特殊數(shù)據(jù)處理 5)系統(tǒng)培訓及使用答疑 |
|
13 | 系統(tǒng)監(jiān)控 | 是 | 監(jiān)控中心 | 1) 集中監(jiān)控廠區(qū)情況 2) 協(xié)調(diào)及時處理過磅過程的特殊情況 |
|
14 | 原料取樣化驗 | 是 | 化驗室 | 1) 原料取樣化驗 | 除煤炭外原料取樣化驗 |
15 | 煤炭自動采制樣 | 是 | 自動采樣 | 1) 刷IC卡自動采樣 2) 自動制樣并形成樣品條碼 |
|
16 | 煤炭化驗 | 是 | 化驗室 | 1) 化驗樣品 2) 掃描條碼輸入化驗結(jié)果 |
|
17 | 銷售訂單查詢 | 是 | 生產(chǎn)部 | 1) 查詢銷售訂單(無客戶名稱、單價、金額權(quán)限) |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:339902 管理登陸